|
2008/2009 PAZARLAMA YILI
|
|||
| PANCAR ŞEKERİ ÜRETEN ŞİRKETLER | A KOTASI | B KOTASI | TOPLAM |
| TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. |
1 385 000 |
69 250 | 1 454 250 |
| ADAPAZARI ŞEKER FAB. A.Ş. | 57 000 | 2 850 | 59 850 |
| AMASYA ŞEKER FAB. A.Ş. | 73 000 | 3 650 | 76 650 |
| KAYSERİ ŞEKER FAB. A.Ş. | 329 000 | 16 450 | 345 450 |
| KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. | 411 000 | 20 550 | 431 550 |
| KÜTAHYA ŞEKER FAB. A.Ş. | 38 000 | 1 900 | 39 900 |
| MB ŞEKER VE NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş. | 107 000 | 5 350 | 112 350 |
| TOPLAM | 2 400 000 | 120 000 | 2 520 000 |
Not: Şirketlerin kotalarını kullanamayacaklarını bildirmeleri durumunda kotalar revize edilecektir.
Bu sayfadaki bilgiler resmi işlemlerde kullanılamaz, Şirketlerin mutabakatı ile bilgi amaçlı yayımlanmaktadır.