|
2008/2009 PAZARLAMA YILI
|
|
| NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETEN ŞİRKETLER | A KOTASI |
| AMYLUM NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş. | 84 010 |
| CARGILL TARIM VE GIDA SAN. TİC. A.Ş. | 115 678 |
| PNS PENDİK NİŞASTA SANAYİ A.Ş. | 38 919 |
| SUNAR MISIR ENTEGRE TESİS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 11 773 |
| TAT NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş. | 16 320 |
| TOPLAM | 266 700 |
Bu sayfadaki bilgiler resmi işlemlerde kullanılamaz, Şirketlerin mutabakatı ile bilgi amaçlı yayımlanmaktadır.